آخر الأخبار

جدول ترتيب الدوري المغربي 2023-2024

جدول ترتيب الدوري المغربي 2023-2024

جدول ترتيب الدوري المغربي 2023-2024

يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي 2023-2024 فريق الجيش الملكي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الرجاء الرياضي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وفيما يلي الترتيب الكامل.
الترتيب الفريق نقاط لعب فارق
1 الرجاء الرياضي 69 29 34+
2 الجيش الملكي 68 29 41+
3 نهضة بركان 52 29 16+
4 الفتح الرباطي 43 29 6+
5 إتحاد تواركة 43 29 3+
6 الوداد الرياضي 41 29 3+
7 أولمبيك أسفي 41 29 2+
8 نهضة الزمامرة 37 29 1-
9 المغرب التطواني 35 29 0
10 المغرب الفاسي 34 29 0
11 حسنية أكادير 34 29 8-
12 إتحاد طنجة 32 29 9-
13 شباب السوالم 27 29 16-
15 مولودية وجدة 25 29 23-
15 شباب المحمدية 24 29 21-
16 يوسفية برشيد 20 29 27-
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء