آخر الأخبار

ترتيب مجموعات تصفيات كأس إفريقيا 2023

ترتيب مجموعات تصفيات كأس إفريقيا 2023

ترتيب مجموعات تصفيات كأس إفريقيا 2023

ترتيب المجموعة 1 النقاط لعب النسبة
1 نيجيريا 0 0 0
2 سيراليون 0 0 0
3 غينيا بيساو 0 0 0
4 ساو تومي 0 0 0
ترتيب المجموعة 2 النقاط لعب النسبة
1 بوركينا فاسو 0 0 0
2 الرأس الأخضر 0 0 0
3 توجو 0 0 0
4 إسواتيني 0 0 0
ترتيب المجموعة 3 النقاط لعب النسبة
1 الكاميرون 0 0 0
2 كينيا 0 0 0
3 ناميبيا 0 0 0
4 بورندي 0 0 0
ترتيب المجموعة 4 النقاط لعب النسبة
1 مصر 0 0 0
2 غينيا 0 0 0
3 مالاوي 0 0 0
4 إثيوبيا 0 0 0
ترتيب المجموعة 5 النقاط لعب النسبة
1 غانا 0 0 0
2 مدغشقر 0 0 0
3 أنغولا 0 0 0
4 الرأس الأخضر 0 0 0


 
ترتيب المجموعة 6 النقاط لعب النسبة
1 الجزائر 0 0 0
2 أوغندا 0 0 0
3 النيجر 0 0 0
4 تانزانيا 0 0 0
ترتيب المجموعة 7 النقاط لعب النسبة
1 مالي 0 0 0
2 الكونغو برازافيل 0 0 0
3 غامبيا 0 0 0
4 جنوب السودان 0 0 0
ترتيب المجموعة 8 النقاط لعب النسبة
1 ساحل العاج 0 0 0
2 زامبيا 0 0 0
3 جزر القمر 0 0 0
4 ليسوتو 0 0 0
ترتيب المجموعة 9 النقاط لعب النسبة
1 الكونغو الديمقراطية 0 0 0
2 الغابون 0 0 0
3 موريتانيا 0 0 0
4 السودان 0 0 0
ترتيب المجموعة 10 النقاط لعب النسبة
1 تونس 0 0 0
2 غينيا الإستوائية 0 0 0
3 ليبيا 0 0 0
4 بوتسوانا 0 0 0
ترتيب المجموعة 11 النقاط لعب النسبة
1 المغرب 0 0 0
2 جنوب أفريقيا 0 0 0
3 زيمبابوى 0 0 0
4 ليبريا 0 0 0
ترتيب المجموعة 12 النقاط لعب النسبة
1 السنغال 0 0 0
2 البنين 0 0 0
3 موزمبيق 0 0 0
4 رواندا 0 0 0
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء